Alex Lowes marcó el ritmo en la mañana inaugural de los dos días de pruebas en Portimão, marcando la única vuelta en 1:40. Los tiempos de vuelta cambiaron muy poco entre las sesiones de la mañana y de la tarde. Nicolò Bulega y Sam Lowes completaron los tres primeros, separados por sólo 0,001 segundos.
Miguel Oliveira fue cuarto con BMW, por delante de Iker Lecuona con la segunda Ducati oficial. Michael van der Mark fue el sexto más rápido en la general con la moto del equipo de pruebas de BMW, justo por delante del piloto oficial Danilo Petrucci. Axel Bassani y el piloto probador de HRC Jonathan Rea también figuraron entre los 10 primeros.
Tommy Bridewell también está presente en Portimao con el equipo Superbike Advocates antes del debut del equipo australiano en el campeonato dentro de poco menos de tres semanas. Su rival del BSB de 2024, Kyle Ryde, también está allí y fue el 19º más rápido el lunes por la mañana.
A continuación se muestran los resultados completos del Mundial de Superbikes del primer día en Portimao.
| Campeonato Mundial de Superbikes 2026 | Prueba de Portimao de marzo | Autódromo Internacional del Algarve | 17:00 | Tiempos de vuelta | |||||
| Pos. | Jinete | Nat. | Equipo WorldSBK | Superbike | Momento |
| 1 | Alex Lowes | GBR | Bimota del equipo Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 1:40.622 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Carreras Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:41.154 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Equipo Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:41.155 |
| 4 | miguel olivaira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:41.355 |
| 5 | Íker Lecuona 2 | ESP | Aruba.it Carreras Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:41.382 |
| 6 | michael van der mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:41.422 |
| 7 | Danilo Petrucci 2 | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:41.494 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota del equipo Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 1:41.554 |
| 9 | jonathan rea | GBR | Equipo de pruebas HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.732 |
| 10 | Sam Lowes 2 | GBR | Equipo Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:41.885 |
| 11 | Remy Gardner 2 | AUS | GYTR TRB Yamaha | yamaha r1 | 1:42.092 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | yamaha r1 | 1:42.292 |
| 13 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:42.393 |
| 14 | Xavi Virgen | ESP | Pata Maxus Yamaha | yamaha r1 | 1:42.434 |
| 15 | Somkiat Chantra | eso | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:42.546 |
| 16 | Axel Bassani 2 | ITA | Bimota del equipo Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 1:42.594 |
| 17 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike defiende las carreras | Ducati Panigale V4 R | 1:42.665 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR TRB Yamaha | yamaha r1 | 1:42.667 |
| 19 | Andrea Locatelli 2 | ITA | Pata Maxus Yamaha | yamaha r1 | 1:42.895 |
| 20 | Kyle Ryde | GBR | Ducati Panigale V4 R | 1:43.177 | |
| 21 | Xavi Virgen 2 | ESP | Pata Maxus Yamaha | yamaha r1 | 1:43.288 |
| 22 | Philipp Oettl | alemania | Siente las carreras | Ducati Panigale V2 | 1:45.179 |
| 23 | Remy Gardner | AUS | GYTR TRB Yamaha | yamaha r1 | 1:45.555 |
| 24 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Carreras Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:49.698 |
| 25 | Michael van der Mark – SP | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:54.662 |
| Campeonato Mundial de Superbikes 2026 | Prueba de Portimao de marzo | Autódromo Internacional del Algarve | 13:00 | Tiempos de vuelta | |||||
| Pos. | Jinete | Nat. | Equipo WorldSBK | Superbike | Momento |
| 1 | Alex Lowes | GBR | Bimota del equipo Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 1:40.622 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Carreras Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:41.154 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Equipo Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:41.155 |
| 4 | miguel olivaira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:41.355 |
| 5 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Carreras Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:41.382 |
| 6 | michael van der mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:41.422 |
| 7 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:41.494 |
| 8 | Axel Bassani | ITA | Bimota del equipo Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 1:41.554 |
| 9 | jonathan rea | GBR | Equipo de pruebas HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.732 |
| 10 | Sam Lowes 2 | GBR | Equipo Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:41.885 |
| 11 | Remy Gardner | AUS | GYTR TRB Yamaha | yamaha r1 | 1:42.092 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | yamaha r1 | 1:42.292 |
| 13 | Xavi Virgen | ESP | Pata Maxus Yamaha | yamaha r1 | 1:42.434 |
| 14 | Somkiat Chantra | eso | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:42.546 |
| 15 | Axel Bassani 2 | ITA | Bimota del equipo Kawasaki Racing | Bimota KB998 | 1:42.594 |
| 16 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike defiende las carreras | Ducati Panigale V4 R | 1:42.665 |
| 17 | Stefano Manzi | ITA | GYTR TRB Yamaha | yamaha r1 | 1:42.667 |
| 18 | Andrea Locatelli 2 | ITA | Pata Maxus Yamaha | yamaha r1 | 1:42.895 |
| 19 | Kyle Ryde | GBR | Ducati Panigale V4 R | 1:43.177 | |
| 20 | Philipp Oettl | alemania | Siente las carreras | Ducati Panigale V2 | 1:45.179 |
Como joven medio de comunicación independiente, , carlosmartinezmoral.es necesita tu ayuda. Apóyanos siguiéndonos y marcándonos como favoritos en Google News. Gracias por tu apoyo.